﻿Megnevezés	Közép-Magyarország	Közép-Dunántúl	Nyugat-Dunántúl	Dél-Dunántúl	Észak-Magyarország	Észak-Alföld	Dél-Alföld
TV	99,1	99,7	99,4	99,6	99,3	99,1	98,8
Mobiltelefon	86,8	87	78,7	86	81,9	81,2	85,3
Asztali számítógép	54,4	49,4	49,2	46,2	39,8	41,1	41,6
Hordozható számítógép	14,3	7,4	8,6	8,7	5,5	7,5	5,2
Kézi számítógép	2,7	1,9	1,4	1,3	1,5	1,6	1
Internethozzáférés	42,3	32,1	32,2	28,9	24,9	25,4	27,1
Szélessávú internet	31,8	22,5	22,2	18,3	15,6	15,6	15,5
